● 产品概述
HXGN-40.5 金属环网开关设备(以下简称充气柜),适用于三项交流 50Hz、额定电压 40.5kV 的配电系统中,作分合负荷电流、过载电流、关合短路之用,也可开断空载变压器、一定距离架空线路、电缆线路和电容器组等容性负载,在电力系统中起电能的分配、控制和保护作用。HXGN-40.5 采用全密封结构,所有一次带电体均密封在不锈钢板焊接的气室内,防护等级达 IP67,可适应潮湿多盐雾、诸如洪水、重污染等各种恶劣环境条件,是运行安全、可靠性高的多回路环网开关设备,广泛应用于工业园区、街道、机场、居住小区、繁华商业中心等,是配网自动化的理想设备,适用于紧凑型箱式变电站、电缆分支箱、开闭所、风力发电站、地铁与隧道灯场景。HXGN-40.5 有多个模块,可根据用户要求进行不同组合,提供多种组合方式,适应绝大多数需要环网单元的场合;在同一个 SF6 气室中,最多可配置 4 个模块,当模块超过 4 个单元,可采用扩展母线将开关柜连接起来。
● 型号含义

● 使用条件
● 环境温度:-40℃~+40℃(低于 - 30℃由用户与制造商协商)
● 海拔高度:≤2500 米(超过 2500 米由用户与制造商协商)
● 地震烈度:不超过 8 度●
最大平均相对湿度:24 小时平均值≤95%,月平均值≤90%
● 无火灾、爆炸、化学腐蚀及经常性剧烈振动的场所
| 名称 | 单位 | C - 单元 | F - 单元(负荷开关 - 熔断器组合电器 / 下口接地开关) | V - 单元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负荷开关 | 接地开关 | 真空断路器 | 接地开关 / 隔离开关 | |||||
| 额定电压 | kV | 36/40.5 | 35/40.5 | 36/40.5 | 36/40.5 | 36/40.5 | 36/40.5 | |
| 工频耐压 | kV | 70/95 | 70/95 | 70/95 | 70/95 | 70/95 | 70/95 | |
| 隔离断口 | kV | 80/110 | - | 80/110 | - | - | 80/110 | |
| 雷电冲击耐受电压 | kV | 170/185 | 170/185 | 170/185 | 170/185 | 170/185 | 170/185 | |
| 隔离断口 | kV | 195/215 | - | 195/215 | - | - | 195/215 | |
| 额定电流 | A | 630/630¹ | - | 200/2002 | - | 630/630 | - | |
| 开断能力 | ||||||||
| 有功负荷 | A | 630/6330 | - | 200/200 | - | - | - | |
| 闭环电流开断 | A | 630/630 | - | 200/200 | - | - | - | |
| 空载电缆充电 | A | 20/21 | - | 20/21 | - | 50(C1) | - | |
| 接地故障 | A | 60/63 | - | 60/63 | - | - | - | |
| 接地故障电缆充电 | A | 35/36 | - | 35/36 | - | - | - | |
| 转移电流 | A | - | - | 840/750 | - | - | - | |
| 短路开断电流 | kA | - | - | 20 (预期) | - | 20/20(E1, S1) | - | |
| 关合能力 | kA | 50/50 (50 次) | 50/50 (50 次) | 50 (预期) | - | 2.5/2.5 (5 次) | 50/50 | |
| 等级(电寿命) | E3/E2 | E2/E2 | -/- | - | E2/E2 | E2/E2 | E2/E2 | |
| 3s 短时耐受电流 | kA | 20/20 | 20/20 | 受限于高压熔丝 | - | 20/20 | 20/20 | |
| 内部电弧分类 IAC AFL 1s | kA | 20/20 | 20/20 | 20/20 | - | 20/20 | 20/20 | |
| 注:¹ 取决于熔丝的额定电流值 | ||||||||
| HXGN-40.5 系列根据颁布的 GB 标准:GB3804-2004、GB16926-1997、GB3906-2006、GB1984-2003 进行测试。 |